![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | JT-RESIN |
Sertifikasi | SGS,CE,UL |
Nomor model | 888 |
Nomor model | HAPG-860-2 |
Ukuran pelat penjepit | 600X800mm |
Kekuatan penjepit | 22T |
Min Max pukulan pelat penjepit | 250X1550mm |
Stroke puller inti atas & bawah | 800 x 400 mm |
Daya pemanasan | 32KW |
Penggerak hidraulik | 7.5KW |
Sudut miring horizontal | 0-5 |
berat beban cetakan | 2T |
Berat mesin | 8800KG |
Dimensi mesin | 7500 x 1450 x 3600 mm |
Nomor model. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Clamp plat sis | 800x800mm | 1 000x800mm | 1 000x 1 000mm | 1200 x 1 000 mm |
Kekuatan penjepit | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min Max stroke pelat penjepit | 240 x 1 500 mm | 240 x 1 550 mm | 250 x 1600 mm | 250 x 1600 mm |
Stroke puller inti atas dan bawah | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1 000x450mm |
Daya pemanasan | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
Penggerak hidraulik | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Sudut: vertikal dan horizontal | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Berat beban cetakan |
3T | 4T | 4T | 5T |
Berat mesin | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
Dimensi mesin | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |
|
|
Ukuran lempeng penjepit
|
1000*1200mm
|
Kekuatan penjepit
|
24T
|
Min MAX Clamp Plate Stroke
|
240*1250mm
|
Upper&Lower Core Puller Stroke (Tekan Pukul Inti Atas dan Bawah)
|
760*350mm
|
Daya pemanasan
|
24KW
|
Penggerak hidraulik
|
7.5KW
|
Sudut miring horizontal
|
0-5°
|
Berat beban cetakan
|
2T
|
Berat mesin
|
5300KG
|
Dimensi mesin
|
3400*1600*3100mm
|
Hubungi kami kapan saja